Skostorlek för barn per ålder
Det vanliga spannet vid varje ålder, i EU, US och UK. Riktiga fötter sprider sig en hel storlek åt varje håll: vår egen sexåring har en storlek som tabellen sätter vid fem. Orientera dig här, mät sedan.
| Ålder | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 1 år | 20 | 5C | 4K |
| 2 år | 22–24 | 6.5C–8C | 5K–7K |
| 3 år | 25–26 | 9C–9.5C | 8K–8.5K |
| 4 år | 27–28 | 10C–11C | 9K–10K |
| 5 år | 28–29 | 11C–11.5C | 10K–11K |
| 6 år | 30–31 | 12C–13C | 11.5K–12.5K |
| 7 år | 32–33 | 1Y–1.5Y | 13K–1 |
| 8 år | 34 | 2.5Y | 2 |
| 9 år | 35 | 3.5Y | 2.5 |
| 10 år | 35 | 3.5Y | 2.5 |
Läs vidare
Källor
Kontrollerat mot tabellerna nedan 10 augusti 2026.