EU 29 i amerikansk skostorlek
EU 29 = US 11.5C
UK 11K
Passar en fot på 18,7 till 19,2 cm
Vanligast vid 5 till 6 år
Skostorlekar för barn, EU 20 till 35
| EU | Fot (cm) | US | UK | Ålder |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12,7–12,9 | 5C | 4K | 1 till 1,5 år |
| 21 | 13,2–13,5 | 5.5C | 4.5K | 1,5 till 2 år |
| 22 | 14–14,4 | 6.5C | 5K | 2 till 2,5 år |
| 23 | 14,7–15,2 | 7.5C | 6K | 2 till 3 år |
| 24 | 15,3–15,8 | 8C | 7K | 2 till 3 år |
| 25 | 16–16,5 | 9C | 8K | 3 till 4 år |
| 26 | 16,7–17,2 | 9.5C | 8.5K | 3 till 4 år |
| 27 | 17,3–17,8 | 10C | 9K | 4 till 5 år |
| 28 | 18–18,5 | 11C | 10K | 4 till 6 år |
| 29 | 18,7–19,2 | 11.5C | 11K | 5 till 6 år |
| 30 | 19,3–19,8 | 12C | 11.5K | 6 till 7 år |
| 31 | 20–20,5 | 13C | 12.5K | 6 till 7 år |
| 32 | 20,7–21,2 | 1Y | 13K | 7 till 8 år |
| 33 | 21,3–21,8 | 1.5Y | 1 | 7 till 8 år |
| 34 | 22–22,5 | 2.5Y | 2 | 8 till 9 år |
| 35 | 22,7–23,2 | 3.5Y | 2.5 | 9 till 10 år |
Vilken storlek passar ditt barn?
Ställ barnet på ett papper mot en vägg, markera vid längsta tån och mät från väggen. Mät på kvällen: fötter sväller under dagen, och det är den foten skon ska passa.
cm
Om märkena
Viking anger EU 29 för fötter på 18,7 till 19,2 cm, med växtmån inräknad.
Kuoma anger skons innermått, inte fotstorlek, och rekommenderar 15 mm fritt utrymme framför längsta tån. Mät foten, lägg på 1,5 cm och välj storleken vars innermått räcker.
Läs vidare
Källor
Kontrollerat mot tabellerna nedan 10 augusti 2026. Vi verifierar siffrorna varje säsong.