Polarn O. Pyret størrelsesguide
Størrelsen er barnets højde i cm
Polarn O. Pyret sætter størrelse efter højde, intet andet. Mål barnet mod en væg og rund op: et barn på 106 cm bruger 110. Alderskolonnen er til den der køber gave.
Gem hovedkolonnen: det er huestørrelsen, og huer er det første der slipper op i november.
Polarn O. Pyrets mål
| Størrelse (cm) | Alder | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hoved (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1–1.5 | 52 | 49 | 48–50 |
| 92 | 1.5–2 | 54 | 50 | 48–50 |
| 98 | 2–3 | 56 | 52 | 52–54 |
| 104 | 3–4 | 58 | 53 | 52–54 |
| 110 | 4–5 | 60 | 54 | 52–54 |
| 116 | 5–6 | 62 | 55 | 52–54 |
| 122 | 6–7 | 64 | 57 | 52–54 |
| 128 | 7–8 | 66 | 59 | 52–54 |
| 134 | 8–9 | 69 | 61 | 52–54 |
| 140 | 9–10 | 72 | 64 | 56–58 |
To hurtige svar
Hvordan fungerer Polarn O. Pyrets størrelser?
Størrelsen er barnets højde i cm. Mål og rund op: 106 cm betyder størrelse 110.
Er Polarn O. Pyret store eller små i størrelsen?
Hverken eller: de følger højden ærligt. Brug bryst- og taljekolonnerne hvis dit barn er langt fra gennemsnitsbygning.
Læs videre
Kilde
Målene kommer fra producentens egen tabel, tjekket 10. august 2026.